Heimkosten
| Pflegebedürftigkeit | Pflegestufe | Heimentgelt pro Tag |
Heimentgelte pro Monat (im Durchschnitt) |
| keine / geringe | 0, G | 57,45 EUR | 1.747,63 EUR |
| erhebliche | 1 | 79,12 EUR | 2.406,83 EUR |
| schwere | 2 | 94,54 EUR | 2.875,91 EUR |
| schwerste | 3 | 109,92 EUR | 3.343,77 EUR |
Der Tagessatz setzt sich aus folgenden Entgelten zusammen:
| Pflegestufe | Pflegesätze | Unterkunft + Verpflegung |
Investitionskosten |
| 0, G | 25,98 EUR | 19,03 EUR | 12,44 EUR |
| 1 | 47,65 EUR | 19,03 EUR | 12,44 EUR |
| 2 | 63,07 EUR | 19,03 EUR | 12,44 EUR |
| 3 | 78,45 EUR | 19,03 EUR | 12,44 EUR |
Für die Kurzzeitpflege gelten teils niedrigere Kostensätze.
Leistungen der Pflegekasse
| Pflegestufe | pro Monat |
| 1 | 1.023,00 EUR |
| 2 | 1.279,00 EUR |
| 3 | 1.550,00 EUR |
Letzte Änderung: 06.01.2012
